SAAB Viggen 
19.10.2025

| Faktor | Švédsko | Česká republika |
|---|---|---|
| Rozloha | 450 295 km2 | 78 871 km2 |
| Počet obyvatel (2024) | 10,5 milionu | 10,8 milionu |
| Hustota obyvatelstva | ~25 obyvatel/km2 | ~137 obyvatel/km2 |
| HDP na obyvatele (2023, nominální) | ~60 000 USD | ~30 000 USD |
| Měna | Švédská koruna (SEK) | Česká koruna (CZK) |
| Geografická poloha | Severní Evropa, Skandinávie | Střední Evropa |
| Podnebí | Sever mírné až subarktické, jih oceánské | Mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním |
| Hlavní exportní odvětví | Strojírenství, IT, farmacie, dřevo, automobily | Automobily, strojírenství, elektronika, chemie |
| Významné přírodní zdroje | Železná ruda, dřevo, vodní energie | Hnědé uhlí, stavební kámen, voda |
zpátky na: Poláci │ dál na: Ukrajinci
přehled kapitol:
(zveřejněno v rubrice Všeobecné letectví | Vybrané typy)