Palivo 
Palivem je standardnì benzín Natural 95 míchaný s olejem v pomìru 1:30 až 1:50. Výjimeènì mùže být pomìr až 1:80 nebo 1:100.
Olej se mísí s benzínem v pomìru pøedepsaném výrobcem motoru. Zpravidla je pro zábìh motoru pøedepsaný jiný mísící pomìr - více oleje. Použít lze jakýkoli plnì syntetický olej urèený pro mazání vysoce výkonných, vysokootáèkových a tepelnì zatìžovaných dvoudobých motorù ve smìsi s benzínem, který má na svém obalu jedno z tìchto výkonových oznaèení:
- API TC
- TSC - 3
- ISO-L-ETC
| Kategorie TSC | Klasifikace ISO 1) | Klasifikace API 2) | Klasifikace JASO |
| TSC-1 | ISO-L-ETA | API-TA | JASO-FA |
| TSC-2 | ISO-L-ETB | API-TB | JASO-FB |
| TSC-3 | ISO-L-ETC | API-TC | JASO-FC |
| TSC-4 | ISO-L-ETD | API-TD |
2) T = Two-Cycle, A až D = další rozdelení
Doporuèuje se používat stejný olej po celou dobu životnosti motoru, ale motory, kde ke zmìnì znaèky oleje došlo, bìhají také.
Spotøeba benzínového motoru 
| typ motoru | objem motoru [cm3] |
výfuk | druh provozu | spotøeba [litr/hod] |
|---|---|---|---|---|
| MVVS 35 ccm | 35 | plný plyn | 2 | |
| MVVS 26 ccm | 26 | plný plyn | 1.5 |
Velikost nádrže 
| objem motoru [ccm] | motor | model | pilot / konstruktér | rozpìtí [m] | charakter provozu | objem nádrže [litr] | doba chodu motoru [minuty] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | David Charvát/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | |
| 26 | MVVS 26 IFS | Katana 140 | Jan Chalupecký/CM - China Model Production | 1.80 | akrobacie | 0.5 | 25 |
| 26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | Libor Kolman/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | 20 |
| 50 | ZDZ 50 RV | Akro 260 | Koláø Staša Koláø a Radek Koláø | 2.28 | akrobacie | 0.5 | |
| 50 | ZDZ 50RV | CAP 232 | Petr Kotek/CM - China Model Production | 2.00 | akrobacie | 0.5 | 10 |
| 70 | ROTO motor 70 V2 (dvouválec) | Fokker E. III | Vladimír Kusý/Martin Hubený - výroba akrobatických modelù | 3.20 | realistický let stíhaèky I. svìtové války | 0.8 | 30 |
RC-XXL uvádí tyto objemy nádrží pro chod motoru 10 - 12 minut:
| objem motoru [ccm] | objem nádrže [litry] |
|---|---|
| 40 | 0.3 - 0.4 |
| 60 | 0.5 |
| 80 - 100 | 0.6 - 0.75 |
| 120 - 160 | 1 |
(zveøejnìno na stránce Palivo)

