Velikost nádrže 
4.9.2005
| objem motoru [ccm] | motor | model | pilot / konstruktér | rozpìtí [m] | charakter provozu | objem nádrže [litr] | doba chodu motoru [minuty] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | David Charvát/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | |
| 26 | MVVS 26 IFS | Katana 140 | Jan Chalupecký/CM - China Model Production | 1.80 | akrobacie | 0.5 | 25 |
| 26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | Libor Kolman/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | 20 |
| 50 | ZDZ 50 RV | Akro 260 | Koláø Staša Koláø a Radek Koláø | 2.28 | akrobacie | 0.5 | |
| 50 | ZDZ 50RV | CAP 232 | Petr Kotek/CM - China Model Production | 2.00 | akrobacie | 0.5 | 10 |
| 70 | ROTO motor 70 V2 (dvouválec) | Fokker E. III | Vladimír Kusý/Martin Hubený - výroba akrobatických modelù | 3.20 | realistický let stíhaèky I. svìtové války | 0.8 | 30 |
RC-XXL uvádí tyto objemy nádrží pro chod motoru 10 - 12 minut:
| objem motoru [ccm] | objem nádrže [litry] |
|---|---|
| 40 | 0.3 - 0.4 |
| 60 | 0.5 |
| 80 - 100 | 0.6 - 0.75 |
| 120 - 160 | 1 |
(zveøejnìno na stránce Palivo)

