Hmotnosti dílù 
30.10.2004
| díl | kmotnost [g] |
|---|---|
| trup (konstrukèní) | 1225 |
| smìrovka (konstrukèní, potažená nažehlovací folií) | 45 |
| levá polovina køídla (konstrukèní, potažené nažehlovací fólií) | 550 |
| pravá polovina køídla | 545 |
| trubka køídla 30 x 1 mm (dural) | 150 |
| levá polovina výškovky (konstrukèní, potažená nažehlovací folií) | 105 |
| pravá polovina výškovky | 110 |
| trubka VOP | 25 |
| pøekryt kabiny (fólie) | 130 |
| rám kabiny (plast) | 80 |
| podvozkové nohy (laminát) | 270 |
| kryt motoru (laminát) | 140 |
| aerodynamický kryt kola - baèkora (laminát) | 40 |
| tlumiè MVVS 3270 | 170 |
| motorové lože se silentbloky (dural) | 195 |
(zveøejnìno na stránce Parametry)

