Pøevody jednotek 
23.1.2012
Pøi zkoumání technických podkladù západní provenience èasto narazíte na údaje v jiných jednotkách, než na jaké jsme zvyklí.
| jednotka | znaèka | èesky | pøevod | typ | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| cubic_foot | cu.ft. | krychlová stopa | 0.0283 m3 | objem | |
| farenheit | F | 1,8 * F + 32 | teplota | pøevod na st. Celsia | |
| foot | ft | stopa | 0.3048006 m | délka | |
| foot (USA) | ft | stopa | 0.3048006 m | délka | |
| gallon | gal | galon | 4.546 litru | objem | |
| gallon (USA) | gal | galon | 3.78543 litru | objem | |
| inch | " | palec | 25.4 mm | délka | |
| kilopond | kp | 9,80665 N | síla | ||
| knot | kt | uzel | 1.852 km/h | rychlost | rychlost v námoøních mílích za hodinu |
| mile | mile | míle, statutární míle | 1609.344 m | délka | |
| nautical mile | n mile | námoøní míle | 1852 m | délka | |
| ounce | oz | unce tržní | 28.3495 g | hmotnost | |
| pound | lb | libra tržní | 0,453592338 kg | hmotnost | |
| pound (USA) | lb | libra tržní | 0,4535924277 kg | hmotnost | |
| pound/cubic foot | 16.028 kg/m3 | hustota | |||
| yard | yd | yard | 0.914 m | délka |
Prameny: Èernoch - Strojnì technická pøíruèka 1

