Pøehled 
12.9.2013
Seznam obsahuje pøehled dokumentace, kterou jsem ve svém archivu hledal a našel.
This list consists of plane drawing, photos, texts - all from my paper archive.
| výkres drawing |
náètrek sketch |
barevné schéma color scheme |
foto photos |
technické informace technical info |
historie history |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero C-4 & C-104 | ||||||
| Antonov A-15 | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| ASK-13 | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| ASW-12 | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| Britten Norman BN-3 Nymph | ||||||
| Cessna 180 & 185 | ||||||
| Cessna 182 Skylane | ||||||
| üvýkres | üpopis | |||||
| Curtiss-Wright CW-21 Demon | ||||||
| De Havilland 98 Mosquito F.B. Mk.VI | ||||||
| üvýkres | üpopis | |||||
| DFS Kranich / VT-52 Jeøáb | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| DFS Weihe / VT-3 Vážka | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| DHC-2 Beaver | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| Fairchild 91 | ||||||
| Glaser-Dirks DG 400 | ||||||
| Grunau Baby GB IIb | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| Hawker Tempest | ||||||
| K-65 Èáp | ||||||
| üvýkres | ühistorie | |||||
| L-13 Blaník | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| L-13 SW Vivat | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| L-21 Spartak | ||||||
| üvýkres | üfoto | ühistorie | ||||
| L-40 Meta-Sokol | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| L-40 Meta-Sokol | ||||||
| L-60 Brigadýr | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| L33 Sólo | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| LF-107 Luòák | ||||||
| üvýkres | ünáèrtek | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | |
| LF-109 Pionýr | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| LG 124 Galánka | ||||||
| üvýkres | ühistorie | |||||
| LG-130 Kmotr | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| LK-425 Šohaj 3 | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| M-17 | ||||||
| üvýkres | ||||||
| Max Holste MH.1521 Broussard | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ||||
| Monnett Moni | ||||||
| Moswey 4 | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| OTL-130 Orlik | ||||||
| P-47M Thunderbold | ||||||
| Pilatus B4 | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | ||||
| Pilatus PC-6 Turbo Porter | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| Praga E-55 | ||||||
| PZL-104 Wilga | ||||||
| üvýkres | ||||||
| SAAB 21 | ||||||
| Schempp-Hirth Duo Discus | ||||||
| Schempp-Hirth Cirrus | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| Schempp-Hirth Discus | ||||||
| Schempp-Hirth Nimbus 3D | ||||||
| Schempp-Hirth Ventus | ||||||
| Schleicher ASH-25 | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| SZD 50 Puchacz | ||||||
| SZD-36 Cobra 15 | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| Monografie z èasopisu Letectví&Kosmonautika. | ||||||
| SZD-48/I Jantar 2 | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| Vought F4U Corsair | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | ühistorie | |||
| VSB-66S Orlice | ||||||
| üvýkres | ünáèrtek | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| VSM-40/VT-100 Démant | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| VT 116 Orlík II | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| VT 16 Orlík I | ||||||
| üzbarvení | üfoto | |||||
| Westland Wyvern | ||||||
| Wright Flyer | ||||||
| XLF-207 Laminár | ||||||
| üvýkres | üfoto | üpopis | ühistorie | |||
| XLG-225 Medák | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| Z-22 Junák | ||||||
| üvýkres | üpopis | ühistorie | ||||
| Z-24 Krajánek | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | ühistorie | |||
| Z-25 Šohaj a Z-125 Šohaj 2 | ||||||
| üvýkres | ünáèrtek | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | |
| Z-37 Èmelák | ||||||
| üvýkres | üzbarvení | üfoto | üpopis | ühistorie | ||
| Zlin Z-42 & Z-43 | ||||||
| Zlin Z-50 | ||||||

