Tabulka kmitoètù 
2.5.2007
| frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
|---|---|---|---|
| 118.825 | Pøerov TWR | TWR | Vìž vojenského letištì Pøerov LKPO. II. pásmo. |
| 119.750 | Pøerov TWR | TWR | Vìž vojenského letištì Pøerov LKPO. I. pásmo. |
| 121.275 | Línì TWR | TWR | Vìž vojenského letištì 550 Línì LKLN. I. pásmo (bylo 129.000). |
| 123.300 | Pøerov PRE | PRE | Služba precision vojenského letištì Pøerov LKPO. II. pásmo. |
| 127.775 | Pøerov APP | APP | Služba approach vojenského letištì Pøerov LKPO. I. pásmo. |
| 129.000 | Línì TWR | TWR | Záložní frekvence vìže vojenského letištì 550 Línì LKLN. I. pásmo. |
| 130.000 | Praha Rescue | Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. I. pásmo. | |
| 131.650 | Vrtulníky Policie ÈR, LZS atd pøi pátrání po osobách. | ||
| 133.000 | Èáslav TWR | TWR | Vìž vojenského letištì 250 Èáslav LKCV. I. pásmo. |
| 252.800 | Praha Rescue | Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. II. pásmo. | |
| 265.800 | Pøerov APP | APP | Služba approach vojenského letištì Pøerov LKPO. II. pásmo. |
| 293.825 | Pøerov PRE | PRE | Služba precision vojenského letištì Pøerov LKPO. I. pásmo. |
(zveøejnìno na stránce Pøehled kmitoètù používaných armádou)

