Pehled kmitot pouvanch armdou 
Pr 140 - 142 MHz. Dky Kamilu Phodovi (www.funtomnet.cz) mohu uvst kmitoty pouvan na armdou. Dkuji!
Cituji z textu Kamila Phody:
Kupkladu se domnvm, e i blzk perovsk letit vyuv Pradd pro zlon linkov hormon, jakousi prodlouenou rdiovou ruku ke svmu provozu. Hormon je vzdlen vysla, ke ktermu je modulace z pultu dispeera pivedena linkou nebo radiorelovm spojem.
Bhem roku lze zaznamenat a zaslechnout testovac provoz mezi letounem "OBLET", kter kontroluje v urit letov hladin kvalitu spojen.
ast hvizdy pi zaklovn jsou zpsobeny kvalitou penosov trasy nebo telefonn linky k rdiovmu nebo linkovmu hormonu.
Pouvaj se antny ZA-1 ( 118 - 150 MHz ), ZA-2 ( 220 - 400 MHz ) a ZA-12 ( 118 - 400 MHz ), vrobce MESIT z Uherskho Hradit (http://www.msp.mesit.cz). Antny zvan pavouk jsou koncipovny funkn s rukvovm aktivnm ziem a 9 prvky protivhy. asto se s nimi setkte na letitch, vkovch ktch a ve vojenskch prostorech, jako nap. u zmku Bores ve vojenskm vcvikovm prostoru Libav. Zde je na storu TESLA H40 umstna zmnn antna a smrov spoj, kter slou jako mikrovlnn pojtko mezi Perovem, Slavkovem a Boresem. Prv toto umstn zaru spojen s cvicm letounem v prostoru Libav, nebo domovsk letit je z hlediska en vln pro letoun za horizontem. Pro dispeera letovoda je zmna vyslae zleitost stisku tlatka.
Psma uren pro leteckou komunikaci jsou rozdlena do tech sektor HF, VHF a UHF. Pro leteck VHF je vyuvn rastr 118 MHz a 137 MHz a 138 a 144 MHz s rastrem 25 KHz a pro civiln provoz 8.33 kHz. Pro UHF leteck psmo, kter je v souasnosti konen hojn vyuito plat rozsah 225 - 400 MHz. V obou spektrech jsem se setkal s pouitm jak NAM, tak i NFM modulace. Uveden antny tedy svm rozsahem pokryj znanou st spektra. Ovem v praxi pro amatrsk vyuit upatnn nenaleznou, nebo cena se pohybuje pes 30.000,- k za kus.
Pro plnost dopluji, e mezery v rastru 137 a 138 MHz jsou ureny pro sestupn linky meteosatelit. Pi poslechu se projevuj charakteristickm vrenm a cvrlikem. Zajmavost je kmitoet 143.625 MHz uren pro sestupnou linku vesmrnho ISS modulu. K poslechu tohoto kmitotu je dobr znt pelety nad Evropou, piem slyitelnost rdiov komunikace z modulu je dov nkolik minut.

| I.psmo | II.psmo | ||
| 1 | V - Tower | podle letit | podle letit |
| 2 | Approach | podle letit | podle letit |
| 3 | Pesn - Precision | podle letit | podle letit |
| 4 | Praha - Rescue | 130,000 | 252,800 |
| 5 | Praha - Tern | 123,750 | 119,250 |
| 6 | echy - Radar | 292,050 | 132,250 |
| 7 | echy - Radar | 269,500 | 135,250 |
| 8 | Flash Back | 276,750 | 266,800 |
| 9 | Flash Back | 262,875 | 344,200 |
| 10 | Flash Back | 308,450 | 314,475 |
| 11 | Flash Back | 378,375 | 308,625 |
| 12 | Flash Back | 264,400 | 278,925 |
| 13 | podle letit | 122,100 | 257.800 |
| 14 | Kondor | 277.825 | 278.375 |
| 15 | Kondor | 279.100 | 262,950 |
| 16 | Kondor | 292,600 | 298.200 |
| 17 | bez v.z. | 379,050 | 316,200 |
| 18 | Text - stelnice | 278,675 | 118.200 |
| 19 | vez v.z. | 139,950 | 139,950 |
| 20 | Rescue | 121,500 | 243,000 |
Tabulka kmitot 
| frekvence [MHz] |
stanice | sluba | poznmky |
|---|---|---|---|
| 118.825 | Perov TWR | TWR | V vojenskho letit Perov LKPO. II. psmo. |
| 119.750 | Perov TWR | TWR | V vojenskho letit Perov LKPO. I. psmo. |
| 121.275 | Ln TWR | TWR | V vojenskho letit 550 Ln LKLN. I. psmo (bylo 129.000). |
| 123.300 | Perov PRE | PRE | Sluba precision vojenskho letit Perov LKPO. II. psmo. |
| 127.775 | Perov APP | APP | Sluba approach vojenskho letit Perov LKPO. I. psmo. |
| 129.000 | Ln TWR | TWR | Zlon frekvence ve vojenskho letit 550 Ln LKLN. I. psmo. |
| 130.000 | Praha Rescue | Sluba Praha Rescue, vojensk letectvo. I. psmo. | |
| 131.650 | Vrtulnky Policie R, LZS atd pi ptrn po osobch. | ||
| 133.000 | slav TWR | TWR | V vojenskho letit 250 slav LKCV. I. psmo. |
| 252.800 | Praha Rescue | Sluba Praha Rescue, vojensk letectvo. II. psmo. | |
| 265.800 | Perov APP | APP | Sluba approach vojenskho letit Perov LKPO. II. psmo. |
| 293.825 | Perov PRE | PRE | Sluba precision vojenskho letit Perov LKPO. I. psmo. |
V budoucnu pr psmo 380 MHz stejn jako armda USA.
(zveejnno na strnce Pehled kmitot pouvanch armdou)

