Pklady 
24.4.2005
LIFR 
24.4.2005
LIRF 150550Z 20017KT 1600N +RA BKN015 BKN050 18/17 Q1010 NOSIG
| LIRF | indiktor letit Roma Fulmicio |
| 150550Z | vydno 15. tohoto msce v 0550 ZULUI (svtovho asu) |
| 20017KT | vtr z 200 stup 17 uzl |
| 1600N | veobecn dohlednost 1600 metr a nemn se |
| +RA | siln d隝 |
| BKN015 | 1. vrstva oblanosti Broken v 1500 stopch |
| BKN050 | 2. vrstva oblanosti Broken v 5000 stopch |
| 18/17 | teplota 18 stup, rosn bod 17 stup |
| Q1010 | QNH 1010 hPa |
| NOSIG | v nejblich 2 hodinch se neoekv vznamn zmna podmnek |
(zveejnno na strnce METAR)

