Meteorologick fenomny *

24.4.2005
Uvdj se podle vznamu v potu nejve 3. Jejich kdy jsou podle poteby zpedu jet doplnny vyjdenm intenzity, msta a bliho popisu. Pehled kd viz tabulky.
| znaka intenzita/msto |
anglicky | esky |
|---|---|---|
| - | Light | slab |
| + | Heavy | siln |
| VC | In the Vicinity | v okrsku letit |
| znaka popis | anlicky | esky |
|---|---|---|
| MI | Shallow | |
| BC | Patches | |
| DR | Low drifting | |
| BL | Blowing | |
| SH | Shower | pehka |
| TS | Thunderstorm | bouka |
| FZ | Freezing | mrznouc |
| PR | Partial |
| Srky | ||
|---|---|---|
| DZ | Drizzle | mrholen |
| RA | Rain | d隝 |
| SN | Snow | snen |
| SG | Snow Grains | |
| PE | Ice Pellets | |
| GR | Hail | krupobit |
| GS Snow Pellets | ||
| IC Ice Crystals |
| Upesnn | Fenomn | |||
|---|---|---|---|---|
| Intenzita/msto | Popis | Srky | Ostatn jevy zhorujc dohlednost | Ostatn |
| - Light - slab | MI Shallow | DZ Drizzle - mrholen | BR Mist | +PO Well developed Dust- or Sand-Whirls |
| BC Patches | RA Rain - d隝 | FG Fog | ||
| DR Low drifting |
SN Snow - snen | FU Smoke | ||
| SG Snow Grains | VA Volcanic Ash |
SQ Squalls |
||
| + Heavy - siln | BL Blowing | PE Ice Pellets | ||
| VC In the Vicinity - v okrsku letit |
SH Shower - pehka | GR Hail - krupobit | DU Widespr. Dust | +FC Well developed Funnel clouds |
| TS Thunderstorm - bouka | GS Snow Pellets | SA Widespr. Sand | SS Sandstorm | |
| FZ Freezing - mrznouc | IC Ice Crystals | HZ Haze | DS Duststorm | |
| PR Partial | ||||
Vznam nejpouvanjch zkratek:
Intenzita: + = siln, - = slab
Msto: VC = v okrsku letit
Popis: SH = pehka, TS = bouka, FZ = mrznouc
Srky: DZ = mrholen, RA = d隝, SN = snen, GR = krupobit
Pekky: BR = koumo, FG = mlha
-RA BR = slab d隝, koumo
FZFG = mrznouc mlha
(zveejnno na strnce METAR)

