Hmotnosti jednotlivých èástí modelu 
28.5.2006
| objekt | rozmìry | hmotnost | jednotky |
|---|---|---|---|
| køídlo | 1/2 køídla 2m motorového modelu | 550.00 | g |
| kryt motoru | kryt motoru 2m motorového modelu | 140.00 | g |
| kryt podvozku - baèkora | 40.00 | g | |
| motorové lože | 195.00 | g | |
| podvozkové nohy | vlastní podvozkové nohy 2m motorového modelu | 270.00 | g |
| pøekryt kabiny | rozmìrný pøekryt kabiny 2m motorového modelu | 130.00 | g |
| pøekryt kabiny | rám rozmìrného pøekrytu kabiny 2m motorového modelu | 80.00 | g |
| smìrovka | smìrové kormidlo 2m modelu | 45.00 | g |
| spojka køídla | spojovací trubka køídla 2m motorového modelu | 150.00 | g |
| spojka køídla | spojovací trubka výškovky 2m motorového modelu | 25.00 | g |
| trup | trup 2m motorového modelu | 1225.00 | g |
| výškovka | 1/2 výškovky 2m motorového modelu | 110.00 | g |
(zveøejnìno na stránce Parametry)

