10.12.2005
Vlastnosti materiálu |
měrná hmotnost | od 440 do 470 | kg/m3 |
pevnost v tahu | od 35 / 104 / 196 do 20 | MPa |
pevnost v tlaku | od 41 do 99 | MPa |
pevnost v ohybu | od 74 do 210 | MPa |
pevnost ve smyku | od 6.1 / 10 / 14.6 do 25 | MPa |
modul pružnosti v tahu | od 1000 do 1700 | MPa |
modul pružnosti v ohybu | 6900 / 12000 / 20100 | MPa |
Více viz Balsa.
17.11.2008
Vlastnosti materiálu |
měrná hmotnost | od 440 do 470 | kg/m3 |
pevnost v tahu | od 35 / 104 / 196 do 20 | MPa |
pevnost v tlaku | od 41 do 99 | MPa |
pevnost v ohybu | od 74 do 210 | MPa |
pevnost ve smyku | od 6.1 / 10 / 14.6 do 25 | MPa |
modul pružnosti v tahu | od 1000 do 1700 | MPa |
modul pružnosti v ohybu | 6900 / 12000 / 20100 | MPa |
16.3.2011
Vlastnosti materiálu |
měrná hmotnost | od 440 do 470 | kg/m3 |
pevnost v tahu | od 35 / 104 / 196 do 20 | MPa |
pevnost v tlaku | od 41 do 99 | MPa |
pevnost v ohybu | od 74 do 210 | MPa |
pevnost ve smyku | od 6.1 / 10 / 14.6 do 25 | MPa |
modul pružnosti v tahu | od 1000 do 1700 | MPa |
modul pružnosti v ohybu | 6900 / 12000 / 20100 | MPa |
16.3.2011
Vlastnosti materiálu |
měrná hmotnost | od 440 do 470 | kg/m3 |
pevnost v tahu | od 35 / 104 / 196 do 20 | MPa |
pevnost v tlaku | od 41 do 99 | MPa |
pevnost v ohybu | od 74 do 210 | MPa |
pevnost ve smyku | od 6.1 / 10 / 14.6 do 25 | MPa |
modul pružnosti v tahu | od 1000 do 1700 | MPa |
modul pružnosti v ohybu | 6900 / 12000 / 20100 | MPa |
16.3.2011
Vlastnosti materiálu |
měrná hmotnost | od 440 do 470 | kg/m3 |
pevnost v tahu | od 35 / 104 / 196 do 20 | MPa |
pevnost v tlaku | od 41 do 99 | MPa |
pevnost v ohybu | od 74 do 210 | MPa |
pevnost ve smyku | od 6.1 / 10 / 14.6 do 25 | MPa |
modul pružnosti v tahu | od 1000 do 1700 | MPa |
modul pružnosti v ohybu | 6900 / 12000 / 20100 | MPa |
(zveřejněno na stránce Dřevo)