Kde se dozvm, co ve svm okol uslym 
Kde se dozvm, na kterch frekvencch mohu poslouchat leteck provoz v mst kde prv jsem (v mst bydlit, o dovolen, na vlet) a co vlastn slym?
Peltvajc letadla 
Prakticky vude i na mstech vzdlench od letit uslyte (dopravn) letadla proltvajc nkde vysoko nad vaimi hlavami.
Pravdpodobn uslyte jen piloty. Abyste slyeli i pozemn stanovit, muste bt do 70-100 km daleko od tohoto stanovit. Z heben hor je samozejm pjem lep a lze slyet teba v Nzkch Tatrch na Slovensku vysln Praha Radar. Vce viz sluba Control.
Mete bhem peletu pes vae stanovit zaslechnout i letadla ULL (ultralehk) nebo sportovn, ale bude to opravdu velk nhoda. Vkony jejich vyslaek jsou piblin o d ni ne vyslae v dopravnch letadlech. Ale hlavn se pohybuj proti dopravnm letadlm v malch vkch. Typicky 1000 m nad ternem. Jejich vysln je proto slyet do men vzdlenosti.
Frekvence, na kterch mete provoz nad vaimi hlavami poslouchat, jsou uvedeny v tabulce:
| frekvence [MHz] |
stanice | sluba | poznmky |
|---|---|---|---|
| 120.275 | Praha Control, Sector W, spodn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. |
| 120.475 | Praha Control, Sector N, spodn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. |
| 125.375 | Praha Control, Sector W, horn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. Provoz jen je-li kanl Sector S peten. |
| 127.100 | Praha Control, Sector E, spodn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. |
| 128.225 | Praha Control, Sector N, horn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. Provoz jen je-li kanl Sector S peten. |
| 132.800 | Praha Control, Sector E, horn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. Provoz jen je-li kanl Sector S peten. |
| 133.525 | Praha Control, Sector S, horn vrstva | CONTROL |
Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky.
Ozv se jako Praha Radar.
Obsluhuje cel zem R. Jen v ppad peten pebraj provoz dal sektory. Na tomto kanlu mte tedy nejvt pravdpodobnost slyet dopravn letadla peltvajc nad vmi. J slym vysln letadel i doma u potae v panelku. |
| 135.050 | Praha Control, Sector S, spodn vrstva | CONTROL | Sluba Control (LKAA) dc letov provoz nad zemm esk Republiky. |
U letit 
Pokud se vyskytujete blzko letit (dov 20 - 30 km), mete poslouchat provoz ma letiti a v jeho okol. Pokud stojte pmo na jeho okraji, mete pmo sledovat letadla, kter poslouchte (viz Civiln letit nebo Moje vlety na letit Praha Ruzyn).
V blzkosti letit uslyte nejen piloty, ale i pozemn sluby. To u je o hodn zajmavj. Kde se ale dozvte, kde je jak letit?
Pokud venku uvidte letadlo klesat k zemi nebo naopak od zem stoupat, jste nkde blzko letit. Sta potom vysledovat msto, kde letadla miz nebo se objevuj.
V automapch jsou uvedena civiln letit. V mapch na internetu (Atlas, Centrum) jsou vyznaena i sportovn letit. Na serveru Mapy na Centru pro regionln rozvoj R jsou dokonce vyznaena letit pro ultralehk letadla.
Vt letit lze najt v rznch pehledech. Napklad na strnce zen letovho provozu esk republiky nebo Aeroklub esk republiky a jim podobnch. Dobr jsou strnky teba jako Airports in Czech Republic, kde zjistte ICAO kd letit a podle nho mete vyhledat daje o letiti v jinch databzch. Napklad na strnce World Aeronautical Database.
Na malch sportovnch letitch d provoz sluba ATIS.
Pehled kmitot sportovnch leti

| frekvence [MHz] |
stanice | sluba | poznmky |
|---|---|---|---|
| 122.600 | Ran Info | INFO | Letit Ran |
| 123.600 | Aeroklub Karlovy Vary |
| letit | frekvence [MHz] |
|---|---|
| Beneov | 123,600 |
| Beroun | 122,200 |
| Brno-ernovice | 122,600 |
| Broumov | 123,500 |
| Beclav | 123,500 |
| esk Budjovice | 129,250 127,575 118,075 |
| slav | 133,000 122,075 118,150 |
| ernovice | 124,500 |
| esk Lpa | 123,600 |
| Dvr Krlov | 123,600 |
| Frdlant nad Orlic | 123,500 |
| Hradec Krlov | 122,000 118,425 |
| Havlkv Brod | 122,600 |
| Hodkovice n,M | 123,500 |
| Holeov | 122,600 |
| Hoice | 123,500 |
| Hoovice | 122,600 |
| Hosn | 122,600 |
| Hranice | 123,500 |
| Hronov | 122,200 |
| Choce | 130,600 |
| Chomutov | 123,600 |
| Chotbo | 122,200 |
| Chrudim | 122,600 |
| Jindichv Hradec | 123,600 |
| Jarom | 122,600 |
| Jesenk | 123,500 |
| Jn | 122,200 |
| Jihlava | 123,500 |
| Karlovy Vary | 123,600 |
| Kbely | 135,500 138,350 120,550 |
| Kladno | 123,475 |
| Klatovy | 122,200 |
| Koln | 123,500 |
| Kralupy | 119,850 |
| Kranov | 122,200 |
| Krnov | 122,800 |
| Krom | 122,200 |
| Kunovice | 122,100 |
| Kyjov | 123,600 |
| Liberec | 122,600 |
| Ln | 129,000 121,275 127,325 |
| Louny | 122,600 |
| Moravsk Tebov | 130,550 |
| Marinsk Lzn | 122,625 |
| Mlad Boleslav | 123,600 |
| Mnichovo Hradit | 130,550 |
| Most | 123,500 |
| Nov Msto n/Metuj | 123,400 |
| Nm욝 | 126,250 121,850 120,225 |
| Olomouc | 122,600 |
| Pardubice | 121,250 127,650 120,200 |
| Plasy | 123,600 |
| Plze Bory | 123,500 |
| Plze Letkov | 122,600 |
| Podhoany | 123,600 |
| Polika | 122,600 |
| Praha-Letany | 120,325 |
| Prostjov | 123,600 |
| Perov | 119,750 122,300 118,825 |
| Pbram | 123,500 |
| Pibyslav | 123,600 |
| Rakovnk | 123,500 |
| Roudnice | 122,200 |
| Skute | 123,500 |
| Slan | 122,600 |
| Sobslav | 122,200 |
| Stakov | 123,600 132,500 |
| Strakonice | 123,600 |
| Strunkovice | 123,500 |
| umperk | 122,600 |
| Tbor | 122,600 |
| Teplice (ULL) | 123,450 |
| Ton | 123,400 |
| Touim | 122,600 |
| st n/Orlic | 122,200 |
| Vlaim | 123,500 |
| Vrchlab | 119,650 |
| Vys. Mto | 123,600 |
| Vykov | 123,500 |
| Zbeh | 123,600 |
| Zbraslavice | 122,600 |
| Zln | 122,400 |
| amberk | 122,600 |
Pehled kmitot sportovnch leti 2006 
| frekvence MHz | nzev | GPS kd |
|---|---|---|
| 118.000 | BENESOV | LKBE |
| 118.000 | OLOMOUC | LKOL |
| 118.100 | RUZYNE | LKPR |
| 118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
| 118.575 | TYNEC | LKPC |
| 118.750 | BOREK | LKBORE |
| 119.600 | TURANY | LKTB |
| 119.650 | SAZENA | LKSZ |
| 119.650 | DVUR | LKDK |
| 119.750 | PREROV | LKPO |
| 120.100 | KUNOVICE | LKKU |
| 120.325 | PISEK | LKPK-U |
| 120.325 | LETNANY | LKLT |
| 120.675 | MELNIK | LKMELN |
| 120.675 | VELESIN | LKVELE |
| 120.675 | RAMS | LKRAMS |
| 120.675 | MIROSLAV AIRCON | LKMIRA |
| 120.675 | STICHOVICE | LKSB |
| 120.675 | DETRICHOV OAZA | LKDETR |
| 120.800 | MOSNOV | LKMT |
| 120.875 | KBELY | LKKB |
| 120.900 | M LAZNE | LKMR |
| 121.225 | K VARY | LKKV |
| 121.250 | PARDUBICE | LKPD |
| 122.000 | HRADEC | LKHK |
| 122.200 | CHEB | LKCB-U |
| 122.200 | KLATOVY | LKKT |
| 122.200 | BUBOVICE | LKBU |
| 122.200 | ROUDNICE | LKRO |
| 122.200 | SOBESLAV | LKSO |
| 122.200 | JICIN | LKJC |
| 122.200 | PAKA | LKSPAK |
| 122.200 | CHOTEBOR | LKCT |
| 122.200 | KRIZANOV | LKKA |
| 122.200 | HRONOV | LKVP |
| 122.200 | USTI N. O. | LKUO |
| 122.200 | KROMERIZ | LKKM |
| 122.400 | OSTROV | LKOSTR |
| 122.400 | TEPLICE | LKTEPL |
| 122.400 | SLANY | LKSN |
| 122.400 | CHRIBSKA | LKCHRI |
| 122.400 | KRAMOLIN | LKKRAM |
| 122.400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
| 122.400 | OTROKOVICE | LKOT |
| 122.500 | HOLESOV | LKHO |
| 122.600 | TOUZIM | LKTO |
| 122.600 | RANA | LKRA |
| 122.600 | HOROVICE | LKHV |
| 122.600 | TABOR | LKTA |
| 122.600 | LIBEREC | LKLB |
| 122.600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
| 122.600 | CHRUDIM | LKCR |
| 122.600 | JAROMER | LKJA |
| 122.600 | POLICKA | LKPA |
| 122.600 | ZAMBERK | LKZM |
| 122.600 | SUMPERK | LKSU |
| 122.600 | KRNOV | LKKR |
| 122.600 | MISTEK | LKMIST |
| 122.800 | KRIZENEC | LKKC |
| 122.800 | DUSNIKY | LKDUSN |
| 122.800 | BYNOVEC | LKBYNO |
| 122.800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
| 123.325 | NACHOD | LKNACH |
| 123.400 | TACHOV | LKTD |
| 123.400 | USTI N. L. | LKUL |
| 123.400 | TOCNA | LKTC |
| 123.400 | NOVE MESTO | LKNM |
| 123.475 | KLADNO | LKKL |
| 123.475 | NYMBURK | LKNY-U |
| 123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
| 123.475 | JIHLAVA HELIPORT | |
| 123.500 | ERPUZICE | LKER |
| 123.500 | PLESNICE | LKPLES |
| 123.500 | MOST | LKMO |
| 123.500 | RAKOVNIK | LKRK |
| 123.500 | STRUNKOVICE | LKSR |
| 123.500 | PRIBRAM | LKPM |
| 123.500 | VLASIM | LKVL |
| 123.500 | HODKOVICE | LKHD |
| 123.500 | KOLIN | LKKO |
| 123.500 | HORICE | LKHC |
| 123.500 | JIHLAVA | LKJI |
| 123.500 | SKUTEC | LKSK |
| 123.500 | BROUMOV | LKBR |
| 123.500 | BRECLAV | LKBA |
| 123.500 | VYSKOV | LKVY |
| 123.500 | JESENIK | LKMI |
| 123.500 | HRANICE | LKHN |
| 123.500 | SLUSOVICE | LKSLUS |
| 123.500 | FRYDLANT | LKFR |
| 123.600 | STANKOV | LKSA |
| 123.600 | PLASY | LKPS |
| 123.600 | CHOMUTOV | LKCH |
| 123.600 | STRAKONICE | LKST |
| 123.600 | LIPA | LKCE |
| 123.600 | BOLESLAV | LKMB |
| 123.600 | HRADEC | LKJH |
| 123.600 | PODHORANY | LKPN |
| 123.600 | PRIBYSLAV | LKPI |
| 123.600 | MEDLANKY | LKCM |
| 123.600 | KYJOV | LKKY |
| 123.600 | PROSTEJOV | LKPJ |
| 123.600 | ZABREH | LKZA |
| 125.325 | VRCHLABI | LKVR |
| 125.425 | ZATEC MACERKA | LKZD |
| 125.825 | HORY | LKHORY |
| 125.825 | CHOTESOV | LKCHOV |
| 125.825 | ROKYCANY | LKROKY |
| 125.825 | MOST LIBKOVICE | LKLIBK |
| 125.825 | BLATNA | LKBL-X |
| 125.825 | CHARVATCE | LKCHAR |
| 125.825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
| 125.825 | LITOMERICE | LKLMER |
| 125.825 | POLEPY | LKPOLE |
| 125.825 | STETI | LKSTET |
| 125.825 | KAPLICE | LKKAPL |
| 125.825 | BECHYNE | LKBC-X |
| 125.825 | STREMY | LKSTRE |
| 125.825 | VSECHOV | LKTV-U |
| 125.825 | RICANY | LKRICA |
| 125.825 | TREBON DVORCE | LKTRED |
| 125.825 | OSICANY | LKOSIC |
| 125.825 | MILOVICE | LKML-U |
| 125.825 | DRUZCOV | LKDRUZ |
| 125.825 | SAZAVA | LKSAZA |
| 125.825 | KAMEN | LKPV-U |
| 125.825 | C DUB | LKCDUB |
| 125.825 | CHABERICE | LKCHAB |
| 125.825 | JIRICKY | LKJIRI |
| 125.825 | LOMNICE N. P. | LKLOMN |
| 125.825 | ROHOZEC | LKROHO |
| 125.825 | DACICE | LKDACI |
| 125.825 | SKUDLY | LKSKUD |
| 125.825 | CHOTEC | LKCHOT |
| 125.825 | KUNETICE | LKKUNE |
| 125.825 | TRUTNOV | LKTRUT |
| 125.825 | TREBIC | LKTREB |
| 125.825 | CHOCEN | LKCO-U |
| 125.825 | BYSTRICE | LKBYST |
| 125.825 | BOROVNIK | LKBORO |
| 125.825 | MIROSLAV | LKMIRO |
| 125.825 | JEHNEDI | LKJEHN |
| 125.825 | C TREBOVA | LKCTRE |
| 125.825 | BORITOV | LKBORI |
| 125.825 | LETOVICE | LKLETO |
| 125.825 | BOLERADICE | LKBOLE |
| 125.825 | CIHADLO | LKCIHA |
| 125.825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
| 125.825 | BORSICE | LKBORS |
| 125.825 | ZAHORI | LKZAHO |
| 125.825 | OPAVA | LKOPAV |
| 125.825 | BASKA | LKBASK |
| 126.250 | NAMEST | LKNA |
| 126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
| 129.000 | LINE | LKLN |
| 129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
| 130.200 | HOSIN | LKHS |
| 130.200 | HRADISTE | LKMH |
| 130.550 | TREBOVA | LKMK |
| 130.600 | LETKOV | LKPL |
| 130.600 | ZNOJMO | LKZN |
| 130.600 | VYSOKE MYTO | LKVM |
| 133.000 | CASLAV | LKCV |
| 133.075 | VODOCHODY | LKVO |
| 134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
| 134.825 | BENESOV AUTO-INFO | LKBE |
| 134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
| 134.825 | BRNO HELIPORT |
Na vtch letitch je v provozu vce slueb. Pehled tchto slueb je zde: O jednotlivch slubch. Jejich frekvence zjistte napklad na strnce World Aeronautical Database. Najdete-li si napklad kd letit Praha Ruzyn LKPR, najdete podle tohoto kdu tyto sluby a frekvence:
| frekvence [MHz] |
stanice | sluba | poznmky |
|---|---|---|---|
| 118.100 | Praha Ruzyne Tower | TOWER | V na letiti Praha Ruzyn (LKPR) |
| 118.300 | Praha Ruzyn Info | INFO | Sluba INFO . d VFR lety do 300 m. 5:00 - 17:00 hodin. |
| 119.000 | LKPR Director / Ruzyn Radar | RADAR | Sluba RADAR. Vede letadla pi piblen na pistn. 6:00 - 20:00 hodin. Pedv letadla na pistn slub Tower. |
| 120.050 | Praha Ruzyn Delivery | DELIVERY | Sluba Clearance Delivery. 6:00 - 20:00 hodin. Odlety. Zde piloti daj povolen k letu a dozvte se tady, kam (na jak clov letit) letadlo polet. Sluba Delivery pedv letadlo slub Ground. |
| 121.500 | Praha Ruzyne Tower - tsov kanl | TOWER | |
| 121.900 | Praha Ruzyn Ground | GROUND | Sluba Ground control. 6:00 - 20:00 hodin. Pojdn. Zde se d pohyby letadel po letiti. Sluba Ground pebr letadlo od sluby Delivery. Povoluje nahazovn motor a vytlaovn ze stn. Povoluje pojdn po letiti. Uruje, po jakch pojdcch drahch se m letadlo pohybovat a kam m dojet. Nakonec pedv letadlo (pi odletu) slub Tower. |
| 122.150 | Praha Ruzyn ATIS | ATIS | Sluba ATIS. |
| 122.750 | Praha Ruzyn tern | Na tomto kanlu jsou slyet teba pracovnci, kte provdj drbu letitnch zazen. | |
| 123.800 | Praha Ruzyn Radar | RADAR | |
| 125.525 | Praha Ruzyn VOLMET | VOLMET | Sluba VOLMET. Meteorologick situace (METAR) na nkterch letitch v republice. |
| 126.100 | Praha Info | INFO | Sluba d lety letadel provdjcch lety za podmnek VFR (mal letadla letc za stl dohlednosti zem - dopravn letadla ltaj za podmnek IFR, to je let podle pstroj). |
| 127.575 | Praha Ruzyn Aproach/Radar | RADAR | |
| 127.900 | Praha Ruzyn Radar | RADAR | |
| 128.600 | Praha Ruzyn VOLMET | VOLMET | Sluba VOLMET. Meteorologick situace (METAR) na vznamnch evropskch letitch. |
Kdy nemu v leteck korespondenci nebudete rozumt, zkuste se podvat sem: Kdo se v tom m vyznat?.
Poznmka 1 
Pokud budete chtt poslouchat leteckou korespondenci nkde z tepla domova ve mst, moc toho neuslyte. Pijma je tak zastnn okoln zstavbou a ruen od elektrickch zazen v okol je tak siln, e pjem je prakticky znemonn. Podobn kdy budete sedt v aut, bude pjem slab. Pro takov ppady je teba podit venkovn antnu.
Poznmka 2 
Pokud se budete chystat na vlet nebo na dovolenou do mst, kde je njak letit a vy budete chtt poslouchat provoz na tomto letiti, je dobr se pedem pipravit a zjistit si frekvence, jak letit pouv.
Zde zatku kadho napadne, e me skenovat psmo a stanice tak snadno najde. To ale nen tak jednoduch. Rdiov relace jsou dost krtk a pijmai trv dost dlouho, ne projede cel psmo. Zjistit tedy vechny frekvence, kter jsou v tom kterm mst slyet, me trvat dost dlouho. A zjistit jejich poslechem, o jak stanice jde je jet t잚. Pipravit se pedem se urit vyplat.
