Pøíklady spotøeby laku 
24.12.2003
| stroj | konstruktér | rozpìtí [m] | hmotnost [kg] | lak | spotøeba [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín Z142 | Miroslav Tuèek | 3 | 17 | støíkací tmel, akrylátové barvy na auta Glasurit, nakonec èirý lak | 2.75 |

| stroj | konstruktér | rozpìtí [m] | hmotnost [kg] | lak | spotøeba [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín Z142 | Miroslav Tuèek | 3 | 17 | støíkací tmel, akrylátové barvy na auta Glasurit, nakonec èirý lak | 2.75 |

| stroj | konstruktér | rozpìtí [m] | hmotnost [kg] | technologie | hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlín Z142 | Miroslav Tuèek | 3 | 17 | støíkací tmel, akrylátové barvy na auta Glasurit, nakonec èirý lak | 1.59 |
Lakování, barvení │ Barvení pìnových materiálù