Lipenecký obr 2012 
10.9.2012
termín: 08.09.2012
pořadatel: MK Lipence, Marcel Hladík
místo modelářské letiště: MK Lipence
rajce.idnes.cz
fotky Petra Lichtenberga
picasaweb.google.com
fotky Radka Helmera
rajce.idnes.cz
fotky
rajce.idnes.cz
fotky Boleslava Adámka - sobota
rajce.idnes.cz
fotky Boleslava Adámka - neděle
Seznam přihlášených
(zdroj http://lipeneckyonbr.cz)
Název modelu | Měřítko | Rozpětí | Motor | Jméno pilota |
---|---|---|---|---|
Jak-12 | 1:3 | 4000 | ZDZ 210 | Rudolf Helmer |
LF-109 | 1:2,5 | 5300 | větroň | Radek Helmer |
Fokker E – III Udet | 1/3 | 3200 | Roto 70 V 2 | Vladimír Kusý |
Fokker D8 | 1:4 | 2080 | 26 ccm | Viktor Kubal |
P-47D Thunderbolt | 1:5,75 | 2160 | ZDZ 50 | Radek Malenovský |
Fi 156 STORCH | 1/4 | 3550 | MVVS 80 | Jaroslav Vévoda |
PZL 104 Wilga | 1:3,5 | 3200 | ZDZ 120cm3 | František Havlík |
Fokker E-III | 1:2.75 | 3000 | Axi 5360/20 | Lukáš Rada |
EL2-M Šedý vlk | 1/3,5 | 3700 | větroň | Petr Stejskal |
L29 R Delfin | 1/5,5 | 1700 | TJT 80 | Petr Stejskal |
Pilatus B4 | 1:4 | 4050 | není | Pavel Hlávka |
Cessna 182 Skylane | 1:5,5 | 2100 | MVVS 26ccm | Jarda Chroustovský |
Autogyro C-19 | 1:7 | 1400 | X-motor dualsky1100W | Václav Burjánek |
L 29 Delfín | 1/4,5 | 2350 | PBS TJ 20 | Aleš Marhoun |
F 15 EAGLE | 1/9 | 1400 | JET CAT 120 SE | Aleš Marhoun |
F9F-6 Cougar | 1/5 | 2160 | JetCat P180RX | Radek Suk |
Vario Bell 430 | 1:5,3 | 2300 | JetCat PHT3 XL | Petr Gubi |
L29 Delfin | 1:4,5 | 2450 | PBS TJ20 | Petr Gubi |
Douglas DC-3 Dakota | 1:7.5 | 3800 | 2xHyperion Z4035 | Tomáš Vaněk |
Avia BH-21 | 1:3,7 | 2400 | ZDZ 80RV | Vratislav Rejda |
Me 109G | 1:3 | 3200 | el | Josef Kreidl |
ZLÍN Z-142 | 2:72 | 3300 | ZDZ100R2 | Miroslav Tuček |
DHC-2 Beaver | 1:5,2 | 2800 | ZDZ-50 NG | Josef Šulc |
AT-6 Texan | 1:3,3 | 3300 | Moki 215 | Ant.Dodek |
Praga E45 | 1:4,25 | 2000 | MVVS 58 | Jiří Vitner |
ZLIN XII | 1/2.85 | 3500 | ROTO 85 FS | Petr Lužný |
Rafale | 1/5 | 2120 | BF 300 | RANTET |
Superscorpion | - | 2160 | merlin 160 | Branicki Eric |
Fafnir | 1:2 | 9500 | větron | Jindřich Stejskal |
Piper PA-18 | 1:2,5 | 4000 | 150ccm 3W | Luděk Demczak |
Tulák | 1:2 | 8000 | není | Luděk Demczak |
Hols det Teufel | 1:2 | 6350 | není | Luděk Demczak |
Piper J-3 | 1:3 | 3500 | 150ccm 3W | Miroslav Nedorost |
Kirby Kite | 1:2 | 7000 | není | Miroslav Nedorost |
Sikorsky S-38 | 1:6 | 3400 | 2x Axi | Václav Janko |
Savoia Marchetti S 79 sparviero | 1:6.5 | 3300 | 3x RVC 15ccm | Václav Janko |
Great Lakes Special | 1/3,7 | 2200 | ZG62SL | Nodes František |
BEAVER DHC-2 | 1:5 | 2850 | DLE-55 | Dodo Tábora |
Ultimate 10 Dash 300 S | 1:2,5 | 2540 | ZDZ 180 B2 RV-J | Uwe Grenda |
DHC 2 Beaver | 1:3,8? | 2800 | Gigatex 7000 | Luděk Mrkvica |
Zlín Z50 LS | 1:2 | 4200 | 420ccm | Zdeněk Hůlka |
L-39 Albatros | 1:3,5 | 2800 | Jet-Cat 200 | Zdeněk Hůlka |
FW 190 D 9 | 1:5 | 2010 | MVVS 35ccm | Voříšek Petr |
Westland Lysander Mk ll | 1:3,8 | 4000 | Moki 215 5R | Dušan Bařina |
Weeks Special | 1 : 3 | 1900 | ZDZ 80 B2RV | František Frána |
Bf 109 G6 | 1:5 | 2000 | MVVS 35 | Doubrava Jan |
Sukhoi 29 | 37% | 3000 | ZDZ 160B2RV-J | Jiří Jarolímek jun. |
Ultimate | 1:4 | 1900 | 70ccm | Ivan Kasl |
YAK 55 | 37% | 2940 | DA 150 | Jiří Mikeska |
katana | 1:3 | 2750 | ZDZ 160 | Tomáš Dvořák |
Challenger II | 1:2 | 2750 | ZDZ 210 | Tomáš Dvořák |
WACO | 1:3,3 | 3000 | VM 120B2-4T | Zdenek Vlach |
Aviatik D.I Berg | 1:3,2 | 2500 | RCGF 65 | Michal Cimbůrek |
Rolls Royce Mk.I | 1:4 | - | elektro | Michal Cimbůrek |
AERO A-102 | 1:4 | 2600 | Titan ZG38 | Pavel Honzák |
JU87 B | 1/5 | 2530 | ZDZ 80 | MIROSLAV ROŽIČ |
A-10 Thunderbolt | 1/6,25 | 2784 | 2x B100F | Radek Suk |
Headwind | 1/3.5 | 3030 | MVVS 26 benzin | Josef Brázdil |
Heinkel He 219 Uhu | 1:7 | 2400 | 2x Hacker 50 | Luděk Mrkvica |
Arado Ar95 | 1:5 | 2500 | ZDZ 80 | Zehnálek Zdeněk |
Blaník -L 13 | 1:4 | 4400 | - | Václav Kolář st. |
F O X | 1:4 | 4700 | - | Václav Kolář ml. |
A S H 25 | 1:4 | 4700 | A X I | Miroslav Čáp |
Cessna 182 SKYLANE | 1:5,5 | 2100 | 120 ASP 4T 20ccm | Tomáš Kraj |
DUO DISCUS | 1:3,75 | 5330 | elektro | Pavel Štern |
Raketoplán Columbia s nosnou raketou | 1:35 | 720 | 2 x 320 Ns | Karel Jeřábek |
UFO – PARK | 1:1 | 370 | ROS 40 Ns | Karel Jeřábek |
Kuňkadlo | 1:1,95 | 3700 | 4takt boxer 60ccm | Jan Horák |
Ka8b | 1:2,5 | 5500 | větron | Guenther Proft |
Yak-55 | 1:5 | 2600 | ZDZ-80 | MIloš Belada |
Avia BH-3 | 1:4 | 256 | ZG 38 | Henrik Seifert |
Discovery | 1:1 | 1500 | AXI 2826/13D | Lukáš Vosecký |
Rapsody | 1:1 | 1500 | MVVS 8 | Roman Radoš |
Kombat | 1:1 | 1000 | 2,5 Kozel | Lukáš Vosecký |
Kombat | 1:1 | 1000 | 2,5 Kozel | Roman Radoš |
P 40 Warhawk | 1:4 | 2400 | DLE 55 | Doubrava Jan |
Zlín 50L | 1:9 | 1000 | MVVS 2,5 | Roman Sviták |
Avia b122 | 1 : 4 | 2000 | ASP 400 | Jan Kraus |
Bucker Jungmann Bu131 | 1 :4 | 2000 | Laser 180 | Jan Kraus |
Yak 55M | 37% | 3000 | 170 | Daniel Hrachovec |
Corsair F4U-1 | 1:3 | 4200 | 420 | Josef Kreidl |
Henseleit TD Rigid | 0 | 1600 | Scorpion 4525LE | Petr Štochl |
Supermarine Spitfire Mk.IX | 1:5 | 2000 | DLE 55 | Pavel Vydra |
Supermarine Spitfire Mk.IX | 1:5 | 2000 | ZDZ 50 | Husák Miroslav |
Supermarine Spitfire Mk.IX | 1:6 | 1800 | ASP 15 | Pavel Vydra jun. |
Supermarine Spitfire Mk.IX | 1:6 | 1800 | ASP 15 | Polcar Ondřej |
Focke wulf FW 190 | 1:6 | 1800 | Mvvs 26 | Michalička Matěj |
Extra 300L | 37 | 3000 | Hacker A150 | Vlastimil Sloup |
Hawker Tempest verze TT MK5 | 1:4,9 | 252O | MVVS 58 IRS-el.start | IVO KRYL |
Sukhoi29 | 37% | 3000 | MVVS 152 IRS | Lukáš Smělý |
Glastar | 1:3,5 | 3000 | 3,2kW elektro | Petr Chudomel |
P51D Mustang | 1:5 | 2150 | ZDZ 50 NG | František Frána |
Fusion 50 | - | 1355 | X-era 4025-3Y | Tomáš Erlich |
Aichi D3A1 „Val“ | 1:3.23 | 445 | Valach VM R5-420 | Gerhard Reinsch |
Albatros DVa | 1:3.5 | 255 | Titan ZG 80PCI | Gerhard Reinsch |
Pitts Special S1-S | 1:1.72 | 304 | Valach VM 210B2-4T | Gerhard Reinsch |
Outrage Velocity 50 | 1 | 1350 | .050 | Bohumil Boublík-MSC Hess |
Piper J3 | 1/4 | 2670 | 35ccm | Jiří Habart |
DSA-1 | 1:2,5 | 2100 | VM 120B2-4T | Zdeněk Sládek |
DSA-1 | 1:2,5 | 2100 | VM 120B2-4T | Pavel Vít |
Oranjet | neni | 2000 | TopJet TJT80 | Miroslav Pastyřík |
lama SA 315B | 1:5.6 | 2,5m | Jakadofski turbína | Stanislav Brož |
Šídlo | 1_3 | 4000 | 0 | Pop František |
(zveřejněno na stránce Modelářské akce očima zpravodajů)