Startery nìkterých automobilù 
14.12.2003
Pro pøedstavu, jaké startery používají která vozidla,
jsem sestavil krátkou tabulku.| automobil | výkon starteru [kW] | napìtí [V] | kapacita aku [Ah] |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero | 1.2 | 12 | 100 |
| Škoda Š100 | 0.58 | 12 | 35 |
| letadla (LUN 2253) | 1.1 | ||
| Avia | 3 | 12 | 100 |
| Škoda 1202, Octavia | 0.6 | 12 | |
| Škoda 110 | 0.66 | 12 | 35 |
| Škoda Favorit, Felicia | 1 | 12 | 45 |
| Ford #3110, #3115 | 1.1 | 6 / 12 | |
| Zetor 6918.5771 (Magneton 9142 702) | 3 | 12 | |
(zveøejnìno na stránce Pøíslušenství pro létání s maketami vìtroòù)

