Letecký den v Modelparku Suché 
18.6.2015
Přijďte se podívat na letecký den do Modelparku Suché!
Co bude k vidění?
| Jméno | Model | Vzletová hmotnost | 
|---|---|---|
| Kamil Šimon | Mi-24 Hind | 25 kg (2,6m rotor) | 
| Pavel Štern | A-10 Thunderbolt | <20 kg (3m rozpětí) | 
| Radek Suk | JAS-39 Gripen | 25 kg (3m délka) | 
| Zdeněk Hůlka | L-39 Albatros | 32 kg (3m rozpětí) | 
| Zdeněk Vašata | Mig-29 | <20 kg (3m délka) | 
| Petr Gubi | SAAB J-29E Tunnan | <20 kg (2,3m rozpětí) | 
| Viktor Kubal | Eurosport Universe 3D | <20 kg (1,8m rozpětí) | 
| Zdeněk Hůlka | ZLÍN 526 | 98 kg (4,5m rozpětí) | 
| Jiří Jarolímek | Sukhoi 29 37% | <20 kg (3m rozpětí) | 
| Miroslav Nedorost | Piper J-3 | 22 kg (3,5m rozpětí) | 
| Luděk Demczak | Piper PA-18 | 28 kg (4m rozpětí) | 
| Vladimír Kusý | Cessna 150 Aerobat | <20 kg (2,2m rozpětí) | 
| Roman Gerlich | Votec 322 | <20 kg (3m rozpětí) | 
| Petr Gubi | AERO A-102 | <20 kg (2,3m rozpětí) | 
| Miroslav Nedorost | Kirby Kite | 25 kg (7m rozpětí) | 
| Luděk Demczak | Holds der Teufel | 38 kg (6,5m rozpětí) | 
| Luděk Demczak | Tulák (8m) | |
| Jindřich Stejskal | Krajánek | <20 kg (6,2m rozpětí) | 
| Roman Gerlich | Viking | <20 kg (3m rozpětí) | 
| Miroslav Horsák (WWI cirkus) | Zeppelin Staaken | 80 kg (6m rozpětí) | 
| Karel Lutz st. (WWI cirkus) | Fokker E III. | <20 kg | 
| Karel Lutz ml. (WWI cirkus) | Sopwith Pup | <20 kg | 
| Lukáš Cingr (WWI cirkus) | Morane A1 | <20 kg | 
| Vladimír Cimbota (WWI cirkus) | Fokker E III. | <20 kg | 
| Michal Cimbůrek (WWI cirkus) | Nieuport 11 | <20 kg | 
| Milan Vrága (WWI cirkus) | Albatros D III. Oeffag | <20 kg | 
| Miroslav Kablásek (WWI cirkus) | Morane Saulnier N | <20 kg | 
| Vít Guryča (WWI cirkus) | Morane Saulnier N | <20 kg | 
| Kamil Šimon (WWI cirkus) | Bristol M1C | <20 kg | 
(zveřejněno na stránce Letecký den v Modelparku Suché 2015)


